- Total Members:
- 903
- Total Posts:
- 11821
- Total Topics:
- 10383
- Total Categories:
- 10
- Users Online:
- 306
- Most Online:
- 16091 - May 17, 2026, 04:02:29 AM
- Online Today:
- 308
- Total page views:
- 113590587
- Average registrations per day:
- 2.52
- Average posts per day:
- 14.03
- Average topics per day:
- 13.74
- Total Boards:
- 24
- Latest Member:
- centipsylonz
- Average online per day:
- 140.31
- Male to Female Ratio:
- 348:1
- Average page views per day:
- 21074.32
- Вклад Кредитная Карта - Кредит В Webmoney
- монастырский чай для печени купить - белорусский монас
- казино онлайн бесплатно и без регистрации 50 оттенков с
- увеличение губ цены
- варифорт в минске
- Вуз Банк - Продам Кредитные Карты С Балансом
- Кредит Наличными В Зеленограде - Анкета На Кредит НалиÑ
- перманентный макияж спб
- Блеск Для Губ Буржуа 3д Эффект Отзывы - Скраб Для Губ КуÐ
- ПОДУШКА ОТ ВАРИКОЗА ВАРИФОРТ ОТЗЫВЫ - 7 ВАРИФОРТ ЦЕНА НÐ
- Фабрика Интердизайн
- ninja loader remove ads - ninjaloader.com.
- online roulette
- Купить Папиловит недорого. Цены, отзывы. Закажите ПапиÐ
- ninjaloader virus free - ninjaloader.com.
- Купить Папиловит недорого. Цены, отзывы. Закажите ПапиÐ
- Купить Папиловит недорого. Цены, отзывы. Закажите ПапиÐ
- Купить Папиловит недорого. Цены, отзывы. Закажите ПапиÐ
- Купить Папиловит недорого. Цены, отзывы. Закажите ПапиÐ
- Купить Папиловит недорого. Цены, отзывы. Закажите ПапиÐ
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 16091 | 40938463 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 684 | 432490 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 9780 | 7083134 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 8334 | 2897509 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 1470 | 3279371 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 1128 | 5857904 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 961 | 5993680 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 16091 | 5846327 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 325 | 201382 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 348 | 190314 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 423 | 186820 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 203116 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 193630 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 314 | 187539 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 315 | 186733 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 343 | 161350 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 351 | 177823 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 377 | 196879 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 379 | 196106 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 389 | 258519 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 339 | 181735 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 705 | 186094 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 352 | 188185 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 344 | 182048 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 16091 | 195342 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 426 | 176365 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 514 | 183178 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 534 | 183389 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 577 | 196653 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 492 | 194932 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 499 | 188642 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 326 | 173037 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 319 | 176430 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 347 | 181107 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 357 | 183323 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 363 | 184554 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 343 | 189296 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 308 | 183567 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 862 | 178239 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 7530 | 5071059 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 8426 | 2087968 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 396 | 995723 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 391 | 1393298 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 802 | 18452685 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 299 | 1305831 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 802 | 2878797 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 451 | 2036548 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 292 | 2213143 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 484 | 1199520 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 370 | 1563325 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 347 | 1396791 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 471 | 1199228 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 305 | 1110358 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 516 | 1011798 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 732 | 1146525 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 747 | 1390821 |
2024
|
1 | 1 | 0 | 506 | 13056313 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 426 | 1456839 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 506 | 1114502 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 263 | 1299352 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 314 | 1147957 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 207 | 1204143 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 165 | 1025591 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 127 | 1083864 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36605 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 74 | 35294 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 36416 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 57 | 32449 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32447 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 127 | 41952 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 103 | 32910 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 107 | 29175 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 121 | 30308 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 104 | 32909 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 34350 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 34145 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 64 | 47032 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 43335 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43532 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41479 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47505 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40819 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 43847 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 39525 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35206 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27171 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 78 | 33601 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32819 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 32455 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 33141 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 34678 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30452 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 79 | 33120 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35187 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 322 | 1164300 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 470 | 1193986 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 180 | 925969 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 137 | 814793 |
January 2024
|
1 | 1 | 0 | 117 | 625017 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 361 | 2730693 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 126 | 251476 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 111 | 312025 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 71 | 293196 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 | 306478 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 87 | 229758 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 56 | 148860 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 71 | 190863 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12575 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5765 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5059 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7501 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8618 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10977 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8846 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6431 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21981 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20421 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2755 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5937 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5050 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6672 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3846 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4937 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5734 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3346 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1986 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4296 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7681 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2311 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2592 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3608 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5050 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3766 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6091 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2876 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1902 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2253 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 64 | 206720 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3216 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3259 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4206 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3449 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2872 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3124 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4261 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4080 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5201 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7765 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4227 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4695 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4985 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7606 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11170 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11537 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9743 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5455 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7014 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11229 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9644 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4035 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7062 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10402 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10807 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7419 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10193 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6314 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6640 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6291 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8819 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 | 148568 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 64 | 238069 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 67 | 226945 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12948 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10156 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19605 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14712 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4627 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2385 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3806 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10086 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5748 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4149 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7177 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8361 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5993 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4883 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7517 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10098 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7678 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5608 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8459 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9693 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5398 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8395 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8074 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9827 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7458 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8782 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6966 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8356 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 361 | 177735 |
2022
|
0 | 2 | 0 | 111 | 4158897 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 71 | 382432 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17544 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10517 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8422 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7761 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10817 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12625 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7508 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17083 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9184 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10876 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13294 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15874 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4974 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15154 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9081 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7593 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7988 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12716 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17796 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 21552 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31904 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 25658 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12195 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7971 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5410 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8186 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17668 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11236 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7198 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10202 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6445 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 75 | 315192 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 89 | 310884 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 111 | 340198 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 67 | 312839 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 56 | 401679 |
June 2022
|
0 | 2 | 0 | 74 | 342477 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5743 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6320 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9595 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11751 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9546 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5244 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11462 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13680 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11802 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11264 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7423 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7679 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9017 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13778 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7374 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15466 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17728 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11948 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13289 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14431 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9430 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10137 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11543 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19772 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25698 |
| 2022-06-26 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11021 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9700 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10738 |
| 2022-06-29 | 0 | 1 | 0 | 37 | 9150 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10748 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 | 292734 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 | 407769 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 69 | 381713 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 56 | 303756 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 59 | 367224 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 73 | 4168477 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 56 | 510592 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 65 | 326560 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 54 | 289981 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 57 | 233332 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 66 | 439983 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 53 | 276732 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 66 | 319999 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 68 | 539310 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 73 | 289238 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 67 | 430272 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 51 | 311227 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 56 | 201251 |
2020
|
3 | 4 | 0 | 2299 | 5406539 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 73 | 386495 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 120 | 350289 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 81 | 586012 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 66 | 555318 |
August 2020
|
3 | 3 | 0 | 64 | 365568 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 160 | 293774 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7460 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11371 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10002 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10411 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10231 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11759 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10157 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11787 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13707 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13575 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11264 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10832 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10638 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10941 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12110 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 16194 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9819 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9838 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7807 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11119 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6301 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7242 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6724 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7372 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6375 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6002 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7611 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5644 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3881 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 160 | 9529 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6071 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 126 | 328382 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 207 | 477408 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 72 | 381895 |
March 2020
|
0 | 1 | 0 | 82 | 230175 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 237 | 476775 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 2299 | 974448 |
2019
|
32 | 32 | 0 | 3390 | 10585774 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 919 | 669683 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 1494 | 1435791 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 1407 | 2438711 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 1574 | 2027579 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 3390 | 1336461 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 371 | 350992 |
June 2019
|
26 | 26 | 0 | 77 | 335618 |
May 2019
|
6 | 6 | 0 | 61 | 182664 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 55 | 281847 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 46 | 356373 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 49 | 538736 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 55 | 631319 |
2018
|
53 | 53 | 0 | 147 | 4744837 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 60 | 641193 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 147 | 577475 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8285 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11864 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17006 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16100 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9494 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7424 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8564 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10797 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8495 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9646 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 69 | 23847 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 21306 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21464 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13132 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 147 | 16160 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 135 | 18611 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15444 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 16096 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42826 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 88 | 48392 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54473 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 19941 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 61 | 26059 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17089 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 16794 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15820 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 18417 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26229 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18005 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 19695 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 87 | 375958 |
September 2018
|
1 | 1 | 0 | 63 | 316538 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 45 | 365505 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 42 | 229527 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 46 | 429015 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 41 | 298660 |
April 2018
|
34 | 34 | 0 | 74 | 612419 |
March 2018
|
2 | 2 | 0 | 84 | 467332 |
February 2018
|
16 | 16 | 0 | 75 | 202823 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 78 | 228392 |
2017
|
286 | 286 | 0 | 85 | 2663673 |
December 2017
|
59 | 59 | 0 | 68 | 298135 |
November 2017
|
1 | 1 | 0 | 71 | 244058 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3533 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4801 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6404 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4336 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4267 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4516 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4541 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7341 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8102 |
| 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5620 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9365 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5691 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5270 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4524 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3840 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4403 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4214 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5782 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 33874 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35731 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 27590 |
| 2017-11-22 | 1 | 1 | 0 | 60 | 8387 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4893 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5114 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4876 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4626 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6094 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4772 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7018 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4533 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 70 | 240204 |
September 2017
|
15 | 15 | 0 | 72 | 228748 |
August 2017
|
